Ομάδα τεκμηρίων
Λοιποί
Πλοήγηση
Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
| Τύπος | Διακριτικός τίτλος | Νομική μορφή φορέα | Νομός |
|---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | INFOCALL SOLUTIONS IKE | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | INNERCONNECT Ε.Π.Ε. | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | INTERACTIVE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | J N B C ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | JAPAN INTERNATIONAL BROADCASTING INC. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | KISS FM ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 104,7ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | KSENIA GOVOLENKO MAZARAKI ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | L.D MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | LIGHTDRAGON LIMITED | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | M.G.:TRACE TV | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | M.G.:UNITEL GMBH & CO.KG | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MAD HOUSE RECORDS M. I.K.E. | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MARC DORCEL TV NETHERLANDS B.V. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEDIA 247 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ | ΙΚΕ | Αιτωλοακαρνανίας |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE | ΙΚΕ | Θεσσαλονίκης |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEDIA ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEDIASET ΜΟΝ Ε.Π.Ε. (MEDIA SUPER FM ΕΠΕ) | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEGA MAX MEDIA S.R.O. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | METROMEDIA A.E. | A.E. | - |

