Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12039/2776| Είδος εγγραφής: | Στοιχεία σταθμού |
| Τρέχουσα επωνυμία: | LOUD 98,2 FM |
| Αρ. Φακέλου ΕΣΡ - Μητρώο Επιχείρησης: | ΥΠ.Τ/374 |
| Αριθμός Μητρώου: | 233 |
| Στοιχείο νομιμοποίησης: | ΥΠ. ΤΥΠ. 20010/E1/3684/2.10.2000 |
| Μέσο: | Ραδιοφωνικός Σταθμός |
| Κατάσταση λειτουργίας: | Λειτουργών |
| Φυσιογνωμία προγράμματος: | Μη ενημερωτικός |
| Φυσιογνωμία προγράμματος Αρ. ΠΡΩΤ.Υ.Δ/Απόφ. ΕΣΡ: | 14320/16.10.07 17339/14.12.07 |
| Συχνότητα και θέση εκπομπής: | 98,2 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Επικαιροποίηση στοιχείων : | ΑΠ 471/28-1-2016 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ -ΑΠ 724/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ---ΑΠ 1012/7-2-2017 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ-ΑΠ 1290/17-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ |
| Νομός: | Αιτωλοακαρνανίας |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ30100 |
| Τηλέφωνα: | 2641046410 | 264104641011 |
| E-mail: | [email protected] |
| Ιδιοκτησιακός Φορέας (Βάσει στοιχείων ΒΝΛ/Τελευταίας εγκεκριμένης μεταβίβασης): | |
| Αντικαθιστά : | |
| Σχετιζόμενα έγγραφα: | |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | ΡΑΔ./ΤΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΙ - Νέες ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ --> Καρτέλες Σταθμών |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΣ001-LOUD 98_2 FM-2776.xlsx | 9.26 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΜΤΧ-LOUD_98_2_FM-2776.xlsx | 10.14 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΣ-ΜΤΧ_LOUD-98_2-FM-2776.xlsx | 8.91 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε |

