Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12039/2794| Είδος εγγραφής: | Στοιχεία σταθμού |
| Τρέχουσα επωνυμία: | ΑΧΕΛΩΟΣ FM |
| Αρ. Φακέλου ΕΣΡ - Μητρώο Επιχείρησης: | ΒΝΛ92/05 |
| Αριθμός Μητρώου: | 242 |
| Στοιχείο νομιμοποίησης: | ΕΣΡ ΒΝΛ 92/22.11.05 |
| Μέσο: | Ραδιοφωνικός Σταθμός |
| Κατάσταση λειτουργίας: | Λειτουργών |
| Φυσιογνωμία προγράμματος: | Ενημερωτικός |
| Φυσιογνωμία προγράμματος Αρ. ΠΡΩΤ.Υ.Δ/Απόφ. ΕΣΡ: | 14701/18.10.07 |
| Συχνότητα και θέση εκπομπής: | 98,4 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ 247/2013) |
| Επικαιροποίηση στοιχείων : | Α.Π. 38/1-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 18/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1569/23-3-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1202/5-3-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1249/16.3.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1335/16.3.2021 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1766/24-3-2022 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 2158/28-4-2023 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 2016/11-4-2024 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | ΑΠ 1619/1-4-2025 ΣΤΟΙΧ ΠΔ |
| Νομός: | Αιτωλοακαρνανίας |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | ΦΟΡΕΑΣ: ΚΑΒΑΦΗ 2 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΣΤΑΘΜΟΣ: Θ. ΓΡΙΒΑ 70, ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, 26410 58800-45359-53394-22803-28948-39054, 6977666511, [email protected] |
| Τηλέφωνα: | 2641058800 | 2641045359 | 2641053394 | 2641022803 | 2641028948 | 2641039054 |
| E-mail: | [email protected] |
| Ιδιοκτησιακός Φορέας (Βάσει στοιχείων ΒΝΛ/Τελευταίας εγκεκριμένης μεταβίβασης): | |
| Σχετιζόμενα έγγραφα: | ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 07-11-2011 18-09-2007 21-01-2019 05-04-2011 27-06-2011 20-05-2013 |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | ΡΑΔ./ΤΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΙ - Νέες ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ --> Καρτέλες Σταθμών |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΣ001-ΑΧΕΛΩΟΣ FM-2794.xlsx | 9.13 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΜΤΧ-ΑΧΕΛΩΟΣ_FM-2794.xlsx | 10.73 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΣ-ΜΤΧ_ΑΧΕΛΩΟΣ_FM-2794.xlsx | 9.41 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε |

