Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12039/2798| Είδος εγγραφής: | Στοιχεία σταθμού |
| Τρέχουσα επωνυμία: | ΔΥΤΙΚΑ FM 88,1 |
| Αρ. Φακέλου ΕΣΡ - Μητρώο Επιχείρησης: | ΒΝΛ79/06 |
| Αριθμός Μητρώου: | 244 |
| Στοιχείο νομιμοποίησης: | ΕΣΡ ΒΝΛ 79/20.7.06 |
| Μέσο: | Ραδιοφωνικός Σταθμός |
| Κατάσταση λειτουργίας: | Λειτουργών |
| Φυσιογνωμία προγράμματος: | Ενημερωτικός |
| Φυσιογνωμία προγράμματος Αρ. ΠΡΩΤ.Υ.Δ/Απόφ. ΕΣΡ: | 13616/05.10.07 14548/17.10.07 |
| Επικαιροποίηση στοιχείων : | ΑΠ 2845/19-3-2015 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΆΛΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ. ΕΕΤΤ-ΑΠ 724/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ- ΑΠ 3290/2-8-2016 ΑΠΟΦ ΕΕΤΤ |
| Νομός: | Αιτωλοακαρνανίας |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ30100 |
| Τηλέφωνα: | 2641046411 |
| Ιδιοκτησιακός Φορέας (Βάσει στοιχείων ΒΝΛ/Τελευταίας εγκεκριμένης μεταβίβασης): | |
| Σχετιζόμενα έγγραφα: | 03-02-2009 17-12-2008 14-04-2009 03-04-2012 13-01-2009 20-01-2009 |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | ΡΑΔ./ΤΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΙ - Νέες ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ --> Καρτέλες Σταθμών |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΣ001-ΔΥΤΙΚΑ FM 88_1-2798.xlsx | 9.1 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΜΤΧ-ΔΥΤΙΚΑ_FM_88_1-2798.xlsx | 10.15 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΣ-ΜΤΧ-ΔΥΤΙΚΑ_FM 88_1-2798.xlsx | 8.93 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε |

