Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12039/2798| Είδος εγγραφής: | Στοιχεία σταθμού |
| Τρέχουσα επωνυμία: | ΔΥΤΙΚΑ FM 88,1 |
| Αρ. Φακέλου ΕΣΡ - Μητρώο Επιχείρησης: | ΒΝΛ79/06 |
| Αριθμός Μητρώου: | 244 |
| Στοιχείο νομιμοποίησης: | ΕΣΡ ΒΝΛ 79/20.7.06 |
| Μέσο: | Ραδιοφωνικός Σταθμός |
| Κατάσταση λειτουργίας: | Λειτουργών |
| Φυσιογνωμία προγράμματος: | Ενημερωτικός |
| Φυσιογνωμία προγράμματος Αρ. ΠΡΩΤ.Υ.Δ/Απόφ. ΕΣΡ: | 13616/05.10.07 14548/17.10.07 |
| Συχνότητα και θέση εκπομπής: | 88,1 | (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ 23/2009) | | [ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 87,9 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 751/19/5-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ] |
| Επικαιροποίηση στοιχείων : | Α.Π. 724/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1834/3-4-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 4713/11-9-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 841/18-2-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 2426/16.6.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1317/16.3.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1878/29-3-2022 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1856 & 1857 /12-4-2023 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1692/28-3-2024 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | ΑΠ 1446/26-3-2025 ΣΤΟΙΧ ΠΔ |
| Νομός: | Αιτωλοακαρνανίας |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 26, ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, 26410 46410-11, 6977461300, [email protected] |
| Τηλέφωνα: | 2641046411 |
| Ιδιοκτησιακός Φορέας (Βάσει στοιχείων ΒΝΛ/Τελευταίας εγκεκριμένης μεταβίβασης): | |
| Κατάλογος μεταβιβάσεων - Εταιρικών μεταβολών (Χρονολογική σειρά): | ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΟ ΞΕΥΓΕΝΗ ΣΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 14326/29.7.2008) |
| Σχετιζόμενα έγγραφα: | 03-02-2009 17-12-2008 14-04-2009 03-04-2012 13-01-2009 20-01-2009 |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | ΡΑΔ./ΤΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΙ - Νέες ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ --> Καρτέλες Σταθμών |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΣ001-ΔΥΤΙΚΑ FM 88_1-2798.xlsx | 9.1 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΜΤΧ-ΔΥΤΙΚΑ_FM_88_1-2798.xlsx | 10.15 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΣ-ΜΤΧ-ΔΥΤΙΚΑ_FM 88_1-2798.xlsx | 8.93 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε |

