Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12039/3654| Είδος εγγραφής: | Στοιχεία σταθμού |
| Τρέχουσα επωνυμία: | ASTRA FM |
| Αρ. Φακέλου ΕΣΡ - Μητρώο Επιχείρησης: | ΒΝΛ10/03 |
| Αριθμός Μητρώου: | 831 |
| Στοιχείο νομιμοποίησης: | ΕΣΡ 10/15.4.2003 |
| Μέσο: | Ραδιοφωνικός Σταθμός |
| Κατάσταση λειτουργίας: | Λειτουργών |
| Φυσιογνωμία προγράμματος: | Ενημερωτικός |
| Φυσιογνωμία προγράμματος Αρ. ΠΡΩΤ.Υ.Δ/Απόφ. ΕΣΡ: | 14902/19.10.07 |
| Συχνότητα και θέση εκπομπής: | 97,3 ΠΗΛΙΟ |
| Επικαιροποίηση στοιχείων : | Α.Π. 878/29.1.2013 ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ | Α.Π. 676/1-2-2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔ | Α.Π. 502/30-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1524/21-3-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1620/18-3-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ & 2044/3-4-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 2817/3.7.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1958/2.4.2021 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 2784/27-4-2022 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 2433/9-5-2023 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 2594/29-4-2024 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | ΑΠ 2080/22-4-2025 ΣΤΟΙΧ ΠΔ |
| Νομός: | Μαγνησίας |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 76Β, ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ, 2421031434, 6978188905, [email protected], [email protected], [email protected] |
| Τηλέφωνα: | 2421031434 | 2421033611 |
| E-mail: | [email protected] |
| Ιδιοκτησιακός Φορέας (Βάσει στοιχείων ΒΝΛ/Τελευταίας εγκεκριμένης μεταβίβασης): | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA A.E. Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ASTRA A.E. Νομική μορφή: ΑΕ |
| Σχετιζόμενα έγγραφα: | 14-10-2002 14-10-2002 14-10-2002 11-01-2005 08-05-2014 17-07-2002 |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | ΡΑΔ./ΤΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΙ - Νέες ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ --> Καρτέλες Σταθμών |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΣ001-ASTRA FM Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-3654.xlsx | 9.27 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΜΤΧ-ASTRA_FM-3654.xlsx | 10.34 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΣ-ΜΤΧ ASTRA_FM-3654.xlsx | 8.99 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε |

