Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/20.500.12039/18698| Είδος εγγραφής: | Στοιχεία σταθμού |
| Τρέχουσα επωνυμία: | BWIN SPORT FM 94,6 |
| Αρ. Φακέλου ΕΣΡ - Μητρώο Επιχείρησης: | 301 |
| Αριθμός Μητρώου: | 79 |
| Στοιχείο νομιμοποίησης: | Y.A. 6596/13.3.02 |
| Μέσο: | Ραδιοφωνικός Σταθμός |
| Κατάσταση λειτουργίας: | Λειτουργών |
| Φυσιογνωμία προγράμματος: | Μη ενημερωτικός |
| Φυσιογνωμία προγράμματος Αρ. ΠΡΩΤ.Υ.Δ/Απόφ. ΕΣΡ: | 14310/16.10.07 |
| Συχνότητα και θέση εκπομπής: | 94,6 MHZ |
| Επικαιροποίηση στοιχείων : | Α.Π. 127/9.1.2014 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | Α.Π. 8116/2-12-2015 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧ | Α.Π. 540,544 & 550/ 31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 5711/23-11-2017 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | Α.Π. 1259/8-3-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1276/8-3-2018 ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ | Α.Π. 1763/30-3-2018 ΝΕΟ ΔΣ | Α.Π. 488/31-1-2019 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 609/6-2-2019 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | Α.Π. 2727/13-5-2019 ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ | Α.Π. 5066/5.11.2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ | Α.Π. 440/31.1.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 883/3.3.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 3146 & 3147/17.7.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 5798/21-12-2020 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ ΣΕ BWIN SPORT FM 94,6 | Α.Π. 869/25.02.2021 ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019 | Α.Π. 905/26.2.2021 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔ-ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ | Α.Π. 1282/12.3.2021 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1861/31.3.2021 ΣΤΟΙΧ ΠΔ Α.Π. 1065/25-2-2022 & 1438/15-3-2022 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1258/16-3-2023 ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | Α.Π. 2023/25-4-2023 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 1718/29-3-2024 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | Α.Π. 4415/19-7-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ | Α.Π. 6263/26-11-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ | ΑΠ 1426/24-3-2025 ΝΕΟ ΔΣ | ΑΠ 1526/28-3-2025 ΣΤΟΙΧ ΠΔ | ΑΠ 34/7-1-2026 ΝΕΟ ΔΣ |
| Νομός: | Αττικής |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2, ΤΚ 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ, 210 4854580, 2104854582, [email protected] |
| Τηλέφωνα: | 2104854580 |
| E-mail: | [email protected] |
| Ιδιοκτησιακός Φορέας (Βάσει στοιχείων ΒΝΛ/Τελευταίας εγκεκριμένης μεταβίβασης): | Διακριτικός τίτλος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Νομική μορφή: ΑΕ |
| Κατάλογος μεταβιβάσεων - Εταιρικών μεταβολών (Χρονολογική σειρά): | ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΟ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΕΛΑΚΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΑΟΥΜΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ 13.12.2005 &11.05.2007) |*| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΣ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΑΟΥΜΗ ΣΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΛΑΦΟΥΖΟ (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 2690/2.2.2009) |*| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΑ ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 27044/17.7.2014 &27045/17.7.2014) |*| ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ 11.07.2014) |
| Αντικαθιστά : | |
| Σχετιζόμενα έγγραφα: | ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 23-05-2024 |
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | ΡΑΔ./ΤΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΙ - Νέες ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ --> Καρτέλες Σταθμών |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΣ001-BWIN SPORT FM 94_6-18698.xlsx | 9.16 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΜΤΧ-BWIN_SPORT_FM_94_6-18698.xlsx | 12.1 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε | |
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΣ-ΜΤΧ BWIN_SPORT_FM_94_6-18698.xlsx | 9.4 kB | Microsoft Excel XML | Δείτε/Ανοίξτε |

