Ομάδα τεκμηρίων
Καρτέλες Σταθμών
Πλοήγηση
Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
| Τύπος | Τρέχουσα επωνυμία | Αριθμός Μητρώου | Εμβέλεια | Νομός | Μέσο μετάδοσης σήματος |
|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA CINEMA 2 (COSMΟΤΕ CINEMA 2 HD) | 300067 | - | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA CINEMA 3 | 300252 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Magenta Cinema Christmas (Γραμμικό, Subscritpional) | 300284 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Magenta Cinema Disney Princess (Γραμμικό, Subscritpional) | 300285 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Magenta Cinema Kids (Γραμμικό, Subscritpional) | 300288 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Magenta Cinema Marvel Studios (Γραμμικό, Subscritpional) | 300286 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Magenta Cinema Oscars (Γραμμικό, Subscritpional) | 300287 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA HISTORY (COSMΟΤΕ HISTORY) | 300070 | - | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SERIES 1 | 300253 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SERIES 2 | 300254 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 1 | 300255 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 1 LEAGUE | 220188 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 2 (ΟΤΕ SPORT 2) | 300042 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 2 LEAGUE | 220189 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 3 (ΟΤΕ SPORT 3) | 300043 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 3 LEAGUE | 220190 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 4 (ΟΤΕ SPORT 4) | 300044 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 4 LEAGUE | 220191 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 4K | 300257 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | MAGENTA SPORT 5 (ΟΤΕ SPORT 5 HD) | 300051 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |

