Ομάδα τεκμηρίων
Λοιποί
Πλοήγηση
Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
Τύπος | Διακριτικός τίτλος | Νομική μορφή φορέα | Νομός |
---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | INNERCONNECT Ε.Π.Ε. | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | INTERACTIVE ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | JAPAN INTERNATIONAL BROADCASTING INC. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | KISS FM ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 104,7ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | L.D MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | LIGHTDRAGON LIMITED | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | M.G.:TRACE TV | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | M.G.:UNITEL GMBH & CO.KG | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MARC DORCEL TV NETHERLANDS B.V. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEDIA ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEDIASET ΜΟΝ Ε.Π.Ε. (MEDIA SUPER FM ΕΠΕ) | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MEGA MAX MEDIA S.R.O. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | METROMEDIA A.E. | A.E. | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MTV NETWORKS EUROPE | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MULTICHOICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MUSIC RADIO DEE JAY | ΟΕ | Ιωαννίνων |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | MUSIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | NAUTICAL CHANNEL LIMITED | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | NCG EUROPE LIMITED | - | - |
Έτος (για έγγραφα)
- 1 2020