Ομάδα τεκμηρίων
Λοιποί
Πλοήγηση
Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
Τύπος | Διακριτικός τίτλος | Νομική μορφή φορέα | Νομός |
---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | NEWSCOM HELLAS | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | NGC-UK PARTNERSHIP | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | NΙΚΗΤΑΣ ΓΡΥΜΠΙΛΛΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | ODEON A.E. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | ON TELECOM | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | OPUNTIA S.A. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | PENTHOUSE DIGITAL MEDIA PRODUCTIONS INC | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ | ΟΕ | Θεσσαλονίκης |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | PRESS CENTER M.I.K.E. | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | RADIO E TELEVISAO RECORD, S.A. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | RADIO PLAN BEE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | RADIO-TV PRESS ΠΕΛΛΑ Ε.Π.Ε. | ΑΤΟΜΙΚΗ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (RAI) | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | RAINBOW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Δ.Τ. THESSALONIKI 89 RAINBOW ΜΟΝ. ΕΠΕ) | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | RAP MEDIA | ΟΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | REA FRUITS ΜΟΝ. ΙΚΕ | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | S.A. (FTV) | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | SAPPHIRE MEDIA INTERNATIONAL B.V. | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | SAS MEDIART | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED | - | - |
Έτος (για έγγραφα)
- 1 2020