Ομάδα τεκμηρίων
Καρτέλες Σταθμών
Πλοήγηση
Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
| Τύπος | Τρέχουσα επωνυμία | Αριθμός Μητρώου | Εμβέλεια | Νομός | Μέσο μετάδοσης σήματος |
|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ACHAIA CHANNEL | 42 | Περιφερειακή | Αχαΐας | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ACTION 24 (SPORT TV → MAGIC ΠΕΙΡΑΙΑ) | 33 | Περιφερειακή | Αττικής | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ACTION BROADCAST CHANNEL (ΝΕΤ) | 96 | Περιφερειακή | Μεσσηνίας | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ACTION FM (HOT FM → ATHENS SHOCK RADIO → ΣΟΚ FM) | 4 | - | Αττικής | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ADELIN FM | 539 | - | Λακωνίας | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | AEGEAN VOICE 107,5 (SPACE FM 107,5) | 758 | - | Κυκλάδων | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | AEOLOS TV (TVM) | 142 | Περιφερειακή | Λέσβου | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Aetos 68 | 220035 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | AG TV | 158 | Περιφερειακή | Αρκαδίας | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Akis Petretzikis * | 220031 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | AL JAZEERA INTERNATIONAL | 300033 | - | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | AL JAZEERA SATELLITE CHANNEL - ARABIC | 300034 | - | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Alekkun | 220048 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALERT (SUNNY CHANNEL → ΚΑΝΑΛΙ 10 → JERONIMO GROOVY) | 39 | Περιφερειακή | Αττικής | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Alexandros Kondopidis | 220092 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALEXANDROS KOPSIALIS | 220001 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALFA (ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) | 15 | Περιφερειακή | Έβρου | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALMYROS.GR | 300223 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALPHA | 19 | Εθνική | Αττικής | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALPHA 100,5 | 735 | - | Φθιώτιδας | - |

