Ομάδα τεκμηρίων
Καρτέλες Σταθμών
Πλοήγηση
Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
| Τύπος | Τρέχουσα επωνυμία | Αριθμός Μητρώου | Εμβέλεια | Νομός | Μέσο μετάδοσης σήματος |
|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALPHAPOP RECORDS - ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | 320000 | - | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ALTER CHANNEL (NEW TEMPO) | 20 | Εθνική | Αττικής | Επίγεια ψηφιακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Alyx | 220074 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | AmiYiamiTube | 220083 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANEMOS 9.37 FM (ΑΓΡΙΝΙΟ 9.37 FM) | 240 | - | Αιτωλοακαρνανίας | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANGEL 102,8 (ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) | 1010 | - | Καρδίτσας | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANGEL FM (JERONΙMO GROOVY) | 58 | - | Αττικής | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Ant1 Comedy | 320135 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Ant1 Drama | 320136 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANT1 Game Show | 300251 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | Ant1 Sports | 220137 | - | - | Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANT1+, Γραμμικό | 320153 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANT1+, Μη γραμμικό, Subscriptional video on demand | 320152 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANT1+, Μη γραμμικό, Transactional video on demand | 320154 | - | - | Δορυφορική-Διαδικτυακή |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANTENNA 4 FM STEREO | 830 | - | Μαγνησίας | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANTENNA FM 12 (FM 12 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) | 401 | - | Δωδεκανήσου | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANTENNA FM 12ΝΗΣΟΥ | 443 | - | Δωδεκανήσου | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANTENNA RADIO | 52 | - | Αττικής | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANTENNA STAR 105,8 FM | 227 | - | Αιτωλοακαρνανίας | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ | ANTENNA TV | 17 | Εθνική | Αττικής | Επίγεια ψηφιακή |

