Ομάδα τεκμηρίων
Λοιποί
Πλοήγηση
Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
Τύπος | Διακριτικός τίτλος | Νομική μορφή φορέα | Νομός |
---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | "ΑΡΗΣ FM (ΕΦ ΕΜ) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με δ.τ. "ΡΑΔΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ" | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ | ΜΚΟ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | 2K PROJECT Ε.Π.Ε. | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | 96 ΡΑΔΙΟ ΙΚΕ | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | AETN UK | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | AL JAZEERA SATELLITE NETWORK | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | ALPHA 98,9 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | ALPHA NEWS DRAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | ALPHA RADIO FM STEREO ΕΠΕ | ΕΠΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | AMC NETWORKS EMEA | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | ATHLETIC MEDIA GROUP | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | BABY NETWORK LIMITED | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | BBC WORLD DISTRIBUTION LIMITED | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | BEST RADIO ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΚΕ | ΙΚΕ | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | BLE MEDIA GROUR | Ατομική | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | BLOOMBERG LP | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | BOX PLUS NETWORK LIMITED | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | BRITISH SKY BROADCASTING LIMITED | - | - |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ | CAPITAL MUSIC IKE | ΙΚΕ | - |
Έτος (για έγγραφα)
- 1 2020